序号 | 名称 |
1 | Q/JSGL 001-2014 石墨烯材料术语和定义术语和定义 |
2 | Q/JSGL 002-2014 石墨烯材料水分的测定方法 |
3 | Q/JSGL 003-2014 石墨烯材料灰分的测定方法 |
4 | Q/JSGL 004-2014 石墨烯材料金属微量元素(镍、铁、铬、铜、钠、铝、镁、锌、锰、钙)的测定 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法 |
5 | Q/JSGL 005-2014 石墨烯材料碳、氮、氢、硫、氧元素含量的测定方法 |
6 | Q/JSGL 006-2014 石墨烯材料电导性能的测定 四探针法 |
7 | Q/JSGL 007-2014 石墨烯材料振实密度的测定方法 |
8 | Q/JSGL 008-2014 石墨烯材料比表面积的测定 氮气吸附法 |
9 | Q/JSGL 009-2014 石墨烯材料热重分析法(TG) |
10 |
Q/JSGL 010-2014 石墨烯材料比热容的测定 差 示扫描量热法(DSC)法 |
11 | Q/JSGL 011-2014 石墨烯材料热扩散系数的测定 激光闪射法 |
12 | Q/JSGL 012-2014 石墨烯材料拉曼光谱的测定 |
13 | Q/JSGL 013-2014 石墨烯材料层数的检测方法 原子力学显微镜法、拉曼光谱法、透射电子显微镜法 |
阅读1410