发明专利
|
序号 | 专利名称 | 专利号 |
1 | 多项目电动葫芦试验台 | ZL 2011 1 0148243.6 |
2 | 集成小车式电动葫芦试验台 | ZL 2011 1 0148241.7 |
3 | 安全制动器综合性能试验装置 | ZL 2012 1 0207207.7 |
4 | 基于流动注射分析及软测量技术的锅炉水质监测装置 | ZL.2012 1 0536923.X |
5 | 制动电机动态制动力矩测试装置 | ZL2013 1 0443532.8 |
6 | 电动葫芦能效测试装置及测试方法 | ZL 2014 1 0217321.7 |
7 | 一种生物质碳源材料水热碳化球体颗粒的后处理交联方法 | ZL 2014 1 0530864.4 |
8 | 液化天然气输送用潜液式双排出磁力驱动泵 | ZL 2015 1 0025065.6 |
9 | 一种综合式起重机防风制动产品试验室检测装置 | ZL 2015 1 0758208.4 |
10 | 压缩天然气加气站灾难后果预测方法 | ZL 2015 1 0026792.4 |
11 | 一种生产高强、高导石墨烯铜基粉末材料的方法及装置 | ZL 2016 1 0550222.X |
实用新型专利
|
序号 | 专利名称 | 专利号 |
1 | 安全阀拆卸维修专用装夹机构 | ZL 2012 2 0197356.5 |
2 | 制动器液压升降试验平台 | ZL 2012 2 0294769.5 |
3 | 制动器静态制动力矩试验装置 | ZL 2012 2 0294737.5 |
4 | 特种设备通用数据采集器 | ZL 2013 2 0197461.3 |
5 | 锅炉水质检测装置的十六通阀结构 | ZL 2012 2 0684903.2 |
6 | 便携视频采集安全头盔 | ZL 2013 2 0539885.3 |
7 | 工业制动器可靠性试验装置 | ZL 2013 2 0505225.3 |
8 | 多功能推动器试验装置 | ZL 2013 2 0505642.8 |
9 | 起重机顶轨器防风阻力测试装置 | ZL 2015 2 0887908.9 |
10 | 一种可滑移式起重机轮压模拟装置 | ZL 2015 2 0894449.7 |
11 | 一种带减速器的低速大扭矩惯性制动器试验装置 | ZL 2015 2 0888630.7 |
12 | 一种在室内模拟起重机抗风防滑性能的试验装置 | ZL 2015 2 0888657.6 |
13 | 一种生产公斤级大片径氧化石墨/氧化石墨烯的装置 | ZL 2016 2 0276759.7 |
14 | 一种生产高强、高导石墨烯铜基粉末材料的装置 | ZL 2016 2 0739297.8 |
阅读996